<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Resumen inversión 2005 &#8211; 2008</title>
	<atom:link href="http://www.manabi.gob.ec/66-resumen-inversion-2005-2008.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.manabi.gob.ec/66-resumen-inversion-2005-2008.html</link>
	<description>Noticias - información - obra pública en Manabí Ecuador</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Dec 2011 03:35:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Leon Severo Escobar Vallejo</title>
		<link>http://www.manabi.gob.ec/66-resumen-inversion-2005-2008.html/comment-page-1#comment-1296</link>
		<dc:creator>Leon Severo Escobar Vallejo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 16:42:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.manabi.gov.ec/?p=66#comment-1296</guid>
		<description>Felicitaciones por cumplir con el mandato de informar, pero que pasa con la informacion de los años 2008 en adelante??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Felicitaciones por cumplir con el mandato de informar, pero que pasa con la informacion de los años 2008 en adelante??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ing. Pedro Zamora</title>
		<link>http://www.manabi.gob.ec/66-resumen-inversion-2005-2008.html/comment-page-1#comment-332</link>
		<dc:creator>Ing. Pedro Zamora</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 13:39:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.manabi.gov.ec/?p=66#comment-332</guid>
		<description>analice la información aquí expuesta, me parece bien que muestren estas matrices de gasto e inverciones, pero al mismo tiempo me preocupo ver que el rubro invertido en el área ambientl sea relativabente bajo y comparativamente inferior al resto......cuando la mayor preocupación del mundo entero es el ambiente, es ironico que se tenga en una entidad pública altos indices de gasto corriente y bajos indices de inversión en cuidado y gestión ambiental.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>analice la información aquí expuesta, me parece bien que muestren estas matrices de gasto e inverciones, pero al mismo tiempo me preocupo ver que el rubro invertido en el área ambientl sea relativabente bajo y comparativamente inferior al resto&#8230;&#8230;cuando la mayor preocupación del mundo entero es el ambiente, es ironico que se tenga en una entidad pública altos indices de gasto corriente y bajos indices de inversión en cuidado y gestión ambiental&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 2/6 queries in 0.036 seconds using disk: basic
Object Caching 193/194 objects using disk: basic

Served from: www.manabi.gob.ec @ 2012-02-07 18:19:28 -->
