![]() |
![]() |
Está ubicada en el centro de la costa ecuatoriana. De norte a sur la cruza una cordillera montañosa. Su clima es agradable, entre subtropical seco y tropical húmedo.
Tiene más de 350 Km de playas y una vegetación variada.
It is located in the center of the Ecuadorian coast. Of North to south, a mountainous mountain range crosses it . Its climate is pleasant, between subtropical dry and tropical humid.
Its has more than 350 Km of beaches and a varied vegetation.
FECHAS DE CANTONIZACIÓN Y OTRAS FESTIVIDADES DE LOS
CANTONES DE MANABÍ
| N° | CANTONES | FECHAS DE CANTONIZACION | FECHAS DE INDEPENDIENCIA | OTRAS FESTIVIDADES |
| 1 | 24 DE MAYO | 15 DE FEBRERO | -10 de septiembre de 1944, Constitución del Comité Pro-cantonización.-26 de julio: Festiviades patronales en homanaje a la virgen Santa Ana | |
| 2 | BOLÍVAR | 13 DE OCTUBRE | ||
| 3 | CHONE | 24 DE JULIO | 7 de agosto 1735, fundación de ChoneSeptiembre: Festival del Chame | |
| 4 | EL CARMEN | 3 DE JULIO | 13 de julio: Festividad de Virgen de El Carmen | |
| 5 | FLAVIO ALFARO | 29 DE ABRIL | 24 de septiembre: festividades de El Señor de la Buena Esperanza | |
| 6 | JAMA | 15 DE JUNIO | Junio: Festividades de Pedro y Pablo.Agosto: Festival del Wahoo | |
| 7 | JARAMIJÓ | 28 DE ABRIL | Agosto: Festividades de Pedro y Pablo | |
| 8 | JIPIJAPA | 25 DE JUNIO | 15 de octubre | 24 de mayo, fiestas de San Isidro.Junio: Festividades del Mes del Manabitismo |
| 9 | JUNÍN | 8 DE NOVIEMBRE | 9 y 10 de Septiembre, fiestas patronales en homenaje a su patrón San Roque | |
| 10 | MANTA | 4 DE NOVIEMBRE | Septiembre: Festival del TeatroOctubre: La Fiesta del Comercio | |
| 11 | MONTECRISTI | 25 DE JUNIO | 23 de octubre | -21 de noviembre: Festividad de La Virgen de Monserrate- 6 de diciembre: Batalla de Balsamaragua- Junio: Festividades del Mes del Manabitismo |
| 12 | OLMEDO | 31 DE AGOSTO | Febrero 25 1995, Instalación del Primer Cabildo5-8 de octubre. Rodeo Montubio | |
| 13 | PAJÁN | 7 DE NOVIEMBRE | Febrero 25 de 1995: instalación del primer cabildoAgosto: Festival de la Corvina.- Declaratoria de “ Pedernales Génesis del nombre del Ecuador” | |
| 14 | PEDERNALES | 30 DE MARZO | ||
| 15 | PICHINCHA | 13 DE MAYO, PERO SU CELEBRACIÓN SE L AHCE EL 22 DE JUNIO | Noviembre: festividades religiosas en homenaje al Patrono san Andrés | |
| 16 | PORTOVIEJO | 25 DE JUNIO | 18 de octubre | 12 de marzo: fecha de fundación24 de septiembre: festividades de Virgen de la MercedJunio: Festividades del Mes del Manabitismo.- y Romería Naútica en homenaje a Pedro y Pablo.Septiembre: La Flor de Septiembre |
| 17 | PUERTO LÓPEZ | 31 DE AGOSTO | Junio: Festival de Las Ballenas Jorobadas | |
| 18 | ROCAFUERTE | 30 DESEPTIEMBREPrimer municipio de la época republicana (1852) | Julio: fiestas Patronales de la Patrona de El Carmen | |
| 19 | SAN VICENTE | 16 DE NOVIEMBRE | 5 de abril: Fiestas Patronales de San Vicente de Ferrer | |
| 20 | SANTA ANA | 2 DE AGOSTO | 26 de julio: Festiviades patronales en homanaje a Santa Ana | |
| 21 | SUCRE | 3 DE NOVIEMBRE | Septiembre: Festividades patronales en homenaje a la Virgen de La Merced | |
| 22 | TOSAGUA | 3 DE OCTUBRE | 8 de diciembre: festividades en homenaje a la virgen María Inmaculada |






